Parti principali:
NO. | Elementi | Misurare | Quantità | Prezzo unitario | Osservazioni |
1.1 | Riscaldatore a induzione | Myds -40 kw | |||
2.1 | MorbidoBobina | 40m | |||
2.2 | MorbidoBobina | 50m | |||
2.3 | MorbidoBobina | 60m | |||
2.4 | MorbidoBobina | 70m | |||
2.5 | Bobina coperta | 1000*300 | |||
2.6 | Bobina coperta | 2000*300 | |||
2.7 | Bobina coperta | 3000*300 | |||
2.8 | Bobina coperta | 4000*300 | |||
2.9 | Bobina di filetto | 1000*(150+150) | |||
2.10 | Bobina di filetto | 2000*(150+150) | |||
2.11 | Bobina di filetto | 3000*(150+150) | |||
2.12 | Bobina di filetto | 4000*(150+150) | |||
2.13 | Altre dimensioni personalizzate | ||||
3.1 | Termocoppia | K Tipo 2M | |||
3.2 | Termocoppia | K Tipo 3M (saldatura) | |||
4.1 | Coperta isolante | 900 * 600 * 50 millimetri | |||
4.2 | Coperta isolante | 1500*600*50mm | |||
4.3 | Coperta isolante | 2000*600*50mm | |||
5.1 | Estendere il cavo per la bobina | 5m | |||
5.2 | Estendere il cavo per la bobina | 10m | |||
5.3 | Estendere il cavo per la bobina | 15m | |||
6.1 | Estendere il cavo perTermocoppia | 5m | |||
6.2 | Estendere il cavo perTermocoppia | 10m | |||
6.3 | Estendere il cavo perTermocoppia | 15m |
