Modello | Myd -40 kw | Myd -50 kw | Myd -60 kw | Myd -80 kw | Myd -100 kw | Myd -120 kw | |||||
Potenza di input | 3*380VAC (impostazione predefinita), 3*220VAC (opzionale), 3*440VAC (opzionale) | ||||||||||
Frequenza di output | 2kHz ~ 30kHz | ||||||||||
Potenza di uscita | 40kW | 50kW | 60kW | 80kW | 100kW | 120kW | |||||
Corrente di input | 60A | 75A | 90A | 120A | 150A | 180A | |||||
Raffreddamento d'aria | Dimensione del riscaldamento: ¢ 100-1500 mm | Dimensione: 800*560*1350mm | |||||||||
Controllo DSP | Max: 900 gradi; Velocità di riscaldamento: 5-400 grado /min | Dimensione dell'imballaggio: 900*660*1560mm | |||||||||
6 canali Controllo | 10 Curves Registratore | Peso netto: 120 kg | Peso lordo con parti: 155-260 kg | ||||||||
Parti principali | Bobina di induzione | K Termocuple | R -1006 Registratore di temperatura | ||||||||
Cavo di collegamento | Coperta isolante | Cavo di connessione termocoppia | |||||||||
Etichetta sexy: Sistema di riscaldamento a induzione MYD per saldatura, flessione, tubazioni, rivestimento, raccordo, sollievo dallo stress, calore pre-salvato e trattamento termico post-salvata

