Calore saldatura e trattamento termico post-condanna e riscaldamento della tubazione
Elementi | Myd -20 KW Induzione Potenza di calore | Myd -10 KW Induzione Potenza di calore | |
Tensione di ingresso | 3*380V, 50/60Hz, 4 fili | 3*380V, 50/60Hz, 4 fili | |
Corrente di input | 1~30A | 1~15A | |
Corrente di output | 0~300A | 0~200A | |
Potenza di uscita | 1 ~ 20KW | 1 ~ 10KW | |
Frequenza di output | 5 ~ 30khz | 5 ~ 30khz | |
Termocoppia | Tipo k | Tipo k | |
Sistema di temperatura | Costruisci nella macchina a induzione | Costruisci nella macchina a induzione | |
Temperatura di riscaldamento | Max800 gradi | Max500 gradi | |
Misurare | 700 x 330 x 410 mm | 650 x 310 x 410 mm | |
Peso | 32 kg | 26 kg | |
Bobina di riscaldamento a induzione | |||
Lunghezza | 10~20 M | 10~20 M | |
Diametro | 15 mm | 15 mm | |
temperatura | -30 ~ 45 gradi | 0 ~ 35 gradi | |
Dimensione della pipeline | OD: 50 ~ 500mm o equivalente | OD: 50 ~ 400mm o equivalente | |
Etichetta sexy: Riscaldatore a induzione 20kW, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, sconto, economico, basso prezzo, fatto in Cina

